第三方 SDK 清单
最后更新:2026-11-18
下表按各平台安装包实际集成的第三方 SDK 整理。「平台」注明适用范围,未注明的平台不包含该 SDK。
- 微信 Open SDK(深圳市腾讯计算机系统有限公司)|平台:Android、iPad/iPhone|用途:微信登录|信息:您在微信中确认授权后返回的授权凭证、微信头像与昵称;Android 会检查是否安装微信,iOS 按腾讯规则可能在本机读取设备型号并读写剪切板|离开设备:是,仅在您选择微信登录时与微信交互,登录结果发送至 Jemdo 账号服务|微信 Open SDK 个人信息处理规则
- Firebase Crashlytics(Google LLC)|平台:Android、iPad/iPhone 仅在您同意崩溃报告后开启;macOS 默认开启,可在设置中关闭|用途:崩溃诊断|信息:崩溃堆栈、Crashlytics 安装 UUID 与 Firebase 安装 ID、系统版本、设备型号、CPU 架构、内存与磁盘容量、是否越狱/root、应用版本、匿名设备 ID|离开设备:是,发送至 Google,崩溃数据按 Google 说明保留 90 天|Firebase 隐私与安全
- Firebase Analytics / Performance Monitoring(Google LLC)|平台:仅部分平台。iPad/iPhone 安装包包含 Analytics 但已关闭收集;iPad/iPhone 包含 Performance Monitoring,开启崩溃报告后可能收集应用启动、界面与网络请求耗时等性能数据;macOS 安装包包含 Analytics,可能收集应用实例 ID、首次打开与会话事件、设备型号与系统版本等使用统计。Android 不包含|离开设备:是,发送至 Google|Firebase 隐私与安全
- Sentry(Functional Software, Inc.)|平台:Windows,默认开启,可在设置中关闭|用途:崩溃与错误诊断|信息:错误与崩溃堆栈、设备与系统信息、应用版本、会话状态,以及抽样的性能追踪|离开设备:是。中文系统发往 Jemdo 国内节点 sentry.jemdogame.cn,其他地区发往 Sentry 美国服务器|Sentry 隐私政策
- Google ML Kit(条码扫描、文字识别;Google LLC)|平台:Android|用途:扫描二维码与识别画面文字|信息:识别在本机完成,画面内容不由我们上传;按 Google 说明,SDK 会发送设备信息、应用信息、标识符、性能指标、API 配置(如图像格式与分辨率)和错误代码,用于诊断与使用分析|离开设备:上述诊断数据会发送至 Google|ML Kit 数据披露
- MediaPipe Tasks Vision(Google LLC)|平台:Android|用途:人像与画面处理(如背景与美颜效果)|信息:画面在本机处理|离开设备:否|Google 隐私权政策
- Google Play 应用内更新、Google Play 结算库(Google LLC)|平台:仅 Google Play 版 Android|用途:检查与安装更新;处理 Google Play 内购买|信息:由 Google Play 处理的账号、设备与购买信息|离开设备:是,由 Google Play 处理|Google 隐私权政策
- Sparkle(开源项目)|平台:仅官网下载的 macOS 版|用途:检查与安装更新|信息:向 dl.jemdogame.com 请求更新信息时附带的应用版本、系统版本与 IP 地址;未开启系统信息统计|离开设备:是,仅发送至 Jemdo 下载服务器|Sparkle 项目
不收集个人信息的基础组件:ZXing(本机二维码)、xlog(本机运行日志,仅在您主动提交诊断时随诊断上传)、OkHttp、Coil、Media3、CameraX、libuvc/AUSBC、EdDSA、HaishinKit(仅推流到您自己设置的服务器)、NAudio、Concentus、QRCoder、BouncyCastle 与 Windows App SDK。这些组件在本机运行,不会把您的个人信息发送给其提供方。本清单随 SDK 的增减更新。